Club Natación Benicarló
Javier Sospedra
Mas fotos en:
www.javiersospedra.blogspot
www.clubnataciobenicarlo
Nota de prensa: 002
Fecha:11 y 12 de noviembre de 2007
Lugar: Benicarló Piscina Municipal
Competición: Trofeo Interclubs 1
¡ MENUDO EQUIPO ¡
Nunca un inicio de temporada ha sido tan fructífero en triunfos y mínimas autonómicas. Los nadadores y nadadoras del Club Natación Benicarló Infantil, Junior y Absolutos durante este fin de semana 11 y 12 de noviembre se volvieron a superar, esta vez en la piscina mucipal de Benicarló con 8-5-5 primeros puestos en carrera y 41 primeros puestos por edades sumadas a las 42 nuevas mínimas autonómicas en el 1º trofeo interclubs y que ya suman 77 mínimas autonómicas en dos jornadas.
El equipo masculino estuvo compuesto por Lluc Añó Adell, Ximo Bueno Alonso, Marc Fresquet Burriel, Marcos Fuente Merino, Ruben Vicente Gilabert, Gerard Saura Año, Miguel Piñana del Pino, Josep Navarro Garriga, Javier Traver Rojano, Jose Antonio Adell Prats, David Marqués, Marc Avila, Ferran Remolina Rallo, Agustín Parra Barker, Guillermo Soriano Blasco y Joan Ferrán Barrachina.
Miguel Piñana y Marc Fresquet consiguieron destacar en la competición con varias series ganadas, aunque el gran momento del resto de los nadadores que componían el equipo con 4-2-2 primeros puestos, 15 primeros puestos por edades y 16 mínimas autonomicas fue lo más positivo.
RK EDAD | AÑO | RK | PRUEBA | NADADOR/NADADORA | MINIMA AUTONOMICA |
1º | 91 | 2º | 400 m estilos | MARCOS FUENTE MERINO | 5:17.46 |
1º | 91 | 5º | 50 m mariposa | MARC FRESQUET BURRIEL | 28.35 |
1º | 90 | 3º | 100 m libres | MIGUEL PIÑANA DEL PINO | - |
1º | 91 | 4º | 100 m libres | MARC FRESQUET BURRIEL | 1:06.86 |
1º | 92 | 4º | 100 m braza | FERRAN REMOLINA RALLO | 1:13.76 |
2º | 92 | 6º | 100 m braza | AGUSTIN PARRA BARKER | 1:15.35 |
1º | 91 | 3º | 200 m espalda | DAVID MARQUES VILLARROYA | - |
1º | 94 | 6º | 200 m espalda | JOAN FERRAN BARRACHINA AÑO | 2:45.18 |
1º | 90 | 1º | 400 m libres | MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 4:19.81 |
2º | 91 | 2º | 400 m libres | MARC FRESQUET BURRIEL | 4:20.52 |
3º | 93 | 15º | 400 m libres | JOSE ANTONIO ADELL PRATS | 4:52.14 |
1º | 90 | 1º | 100 m espalda | MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 1:01.57 |
3º | 93 | 11º | 100 m espalda | JOSE ANTONIO ADELL PRATS | 1:11.60 |
1º | 92 | 3º | 200 m braza | FERRAN REMOLINA RALLO | 2:41.34 |
1º | 91 | 1º | 200 m lib res | MARC FRESQUET BURRIEL | 2:01.18 |
3º | 93 | 14º | 200 m libres | JOSE ANTONIO ADELL PRATS | 2:18.14 |
1º | 90 | 1º | 200 m estilos | MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:16.42 |
2º | 94 | 17º | 200 m estilos | JOAN FERRAN BARRACHINA AÑO | 2:46.16 |
El equipo femenino estuvo compuesto por Montserrat Astor Capafons, Margarida Bueno Alonso, Mari Carmen Sorli Rico, Sara Marqués Villarroya, Inmaculada Cerdá Albiach, Susana del Olmo Cerdá, Paula Saura Martinez, Raquel Fabregat Roig, Andrea Fuentes Barreda, Lucia Piñana del Pino, Meritxell Sospedra Senar, Paula Gil Jovani, Oihane Rolindez Jovaní y Claudia Campos Mejias
Al igual que en ocurrió con el equipo masculino en general muchas de las componentes consiguieron excelentes cronos con 4-3-3 primeros puestos en las respectivas series, 26 primeros puestos en las diferentes edades que nadaron juntas en el agua y 26 mínimas autonómicas. Destacaron Susana del Olmo y Paula Saura que lograron imponerse en diferentes series, contribuyendo así a redondear este buen momento deportivo.
RK EDAD | AÑO
| RK | PRUEBA | NADADOR/NADADORA | MINIMA AUTONOMICA |
2º | 90 | 3º | 50 m mariposa | MARI CARMEN SORLI RICO | - |
1º | 93 | 2º | 100 m libres | PAULA SAURA MARTINEZ | 1:03.16 |
4º | 94 | 9º | 100 m libres | RAQUEL FABREGAT ROIG | 1:07.34 |
1º | 95 | 9º | 100 m libres | LUCIA PIÑANA DEL PINO | 1:08.17 |
3º | 95 | 21º | 100 m libres | PAULA GIL JOVANI | 1:10.86 |
1º | 93 | 1º | 100 m braza | SUSANA DEL OLMO CERDA | 1:18.41 |
3º | 94 | 6º | 200 m espalda | MONTSERRAT ASTOR CAPAFONS | 2:48.17 |
3º | 95 | 12º | 200 m espalda | LUCIA PIÑANA DEL PINO | 2:55.03 |
1º | 94 | 4º | 200 m mariposa | SARA MARQUES VILLARROYA | 2:56.00 |
1º | 95 | 8º | 200 m mariposa | PAULA GIL JOVANI | 3:07.03 |
1º | 93 | 1º | 400 m libres | PAULA SAURA MARTINEZ | 4:47.03 |
2º | 93 | 3º | 400 m libres | SUSANA DEL OLMO CERDA | 4:48.93 |
2º | 94 | 11º | 400 m libres | RAQUEL FABREGAT ROIG | 5:00.00 |
3º | 94 | 14º | 400 m libres | MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 5:09.89 |
1º | 93 | 3º | 50 m libres | PAULA SAURA MARTINEZ | 29.51 |
1º | 93 | 2º | 50 m braza | SUSANA DEL OLMO CERDA | 37.23 |
3º | 94 | 6º | 100 m espalda | MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 1:17.93 |
5º | 94 | 12º | 100 m espalda | MONTSERRAT ASTOR CAPAFONS | 1:19.78 |
3º | 95 | 17º | 100 m espalda | LUCIA PIÑANA DEL PINO | 1:21.24 |
1º | 94 | 2º | 100 m mariposa | RAQUEL FABREGAT ROIG | 1:16.74 |
1º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario